<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro e Prevenzione</title>
	<atom:link href="http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavoroeprevenzione.it</link>
	<description>Associazione Culturale per il Lavoro e la Prevenzione</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LAVORO E SICUREZZA IN TEMPO DI CRISI</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2012/01/30/lavoro-e-sicurezza-in-tempo-di-crisi/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2012/01/30/lavoro-e-sicurezza-in-tempo-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[ipotesi di cambiamento]]></category>

		<category><![CDATA[senso della vita]]></category>

		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 dicembre 2011 a Milano si è svolto l&#8217;Incontro pubblico di formazione sul tema &#8220;Lavoro e sicurezza in tempo di crisi&#8221;. In quella sede sono emersi diversi spunti e contributi da parte sia dei relatori e che degli altri convenuti. Alberto Sportoletti, imprenditore amministratore delegato di Sernet S.p.A. e Rocco Vitale, presidente di AIFOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 dicembre 2011 a Milano si è svolto l&#8217;Incontro pubblico di formazione sul tema &#8220;Lavoro e sicurezza in tempo di crisi&#8221;. In quella sede sono emersi diversi spunti e contributi da parte sia dei relatori e che degli altri convenuti. Alberto Sportoletti, imprenditore amministratore delegato di Sernet S.p.A. e Rocco Vitale, presidente di AIFOS hanno rispettivamente trattato i temi loro assegnati &#8220;Nella realtà odierna ripartire dal lavoro. Proposte e descrizione di un caso&#8221; e &#8220;Come rendere praticabile la sicurezza sul lavoro nelle aziende italiane&#8221;.</p>
<p>Per saperne di più leggi in allegato l&#8217;articolo di Renzo Lavizzari che ospita alcuni brevi e significativi passaggi dei due relatori rinviando la lettura dei testi completi nel Numero 13 della Rivista Quaderni Flash la cui uscita è prevista per marzo 2012.</p>
<p>La riflessione e gli approfondimenti non si fermano qui. Come del resto la crisi. Per questo Lavoro e Prevenzione e Quaderni Flash prevedono di promuovere altri incontri su questi temi lungo l&#8217;anno 2012. E come è stato sottolineato non interessa molto la hit parade delle analisi e dei pensieri ma fare conoscere esperienze costruttive e positive in quanto reali. La crisi è un&#8217;occasione di cambiamento.</p>
<p><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="acrobat" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat.gif" alt="acrobat" width="16" height="16" /></a><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2012/01/incontro-13-dicembre.pdf">incontro-13-dicembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2012/01/30/lavoro-e-sicurezza-in-tempo-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quaderni  Flash</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/12/05/quaderni-flash-3/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/12/05/quaderni-flash-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ipotesi culturale unitaria]]></category>

		<category><![CDATA[ipotesi di cambiamento]]></category>

		<category><![CDATA[senso della vita]]></category>

		<category><![CDATA[centralità della persona]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro manuale e intellettuale]]></category>

		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Che il lavoro, manuale e intellettuale,  sia anche &#8220;salute&#8221; è spesso dato per scontato &#8230;..perdendo forse in consapevolezza, in ragioni che ci permettono oggi di vedere la realtà (anche in situazione di crisi economica, politica e sociale) come positiva perché mobilita ogni persona al  protagonismo. Questi sono tra gli altri i contenuti di Quaderni flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che il lavoro, manuale e intellettuale,  sia anche &#8220;salute&#8221; è spesso dato per scontato &#8230;..perdendo forse in consapevolezza, in ragioni che ci permettono oggi di vedere la realtà (anche in situazione di crisi economica, politica e sociale) come positiva perché mobilita ogni persona al  protagonismo. Questi sono tra gli altri i contenuti di Quaderni flash N° 12 che trovate  in allegato.</p>
<p>Roberto Vecchio</p>
<p><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="acrobat" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat.gif" alt="acrobat" width="16" height="16" /></a><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/12/qf-nc2b0-12.pdf">qf-nc2b0-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/12/05/quaderni-flash-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro  di Formazione</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/11/21/incontro-di-formazione/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/11/21/incontro-di-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/2008]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi - Incontri - Convegni]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Formazione]]></category>

		<category><![CDATA[Testo unico sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni Flash in collaborazione con Aifos, Punto Sicuro e ADAPT propongono l&#8217;Incontro pubblico di Formazione, Martedì 13 dicembre 2011 a Milano dalle ore 17,30 alle ore 20.00, presso Centro Peppino Vismara, Via dei Missaglia 117 sul tema LAVORO e SICUREZZA alla luce del D.Lgs. 81/08 in tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni Flash in collaborazione con Aifos, Punto Sicuro e ADAPT propongono <strong>l&#8217;Incontro pubblico di Formazione, </strong>Martedì <strong>13 dicembre</strong> <strong>2011</strong> a <strong>Milano</strong> dalle ore 17,30 alle ore 20.00, presso Centro Peppino Vismara, Via dei Missaglia 117 sul tema <strong>LAVORO e SICUREZZA alla luce del D.Lgs. 81/08 in tempo di crisi. </strong>Sono previste le comunicazioni di <strong>Rocco Vitale,</strong> presidente di AiFOS, sul tema &#8220;Come rendere praticabile la sicurezza del lavoro nelle aziende italiane&#8221; e di <strong>Alberto Sportoletti, </strong>imprenditore e amministratore delegato di Sernet S.p.A., &#8220;Nella realtà odierna ripartire dal lavoro. Proposte e descrizione di un caso&#8221;. Seguirà la discussione.</p>
<p>Per ulteriori informazioni e dettagli leggi il <em>primo annuncio</em>    <strong> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></a> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/11/formazione2.pdf">formazione2</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/11/21/incontro-di-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare e morire a Barletta e a Palo Alto: tante cause, una tragedia, la speranza.</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/23/lavorare-e-morire-a-barletta-e-a-palo-alto-tante-cause-una-tragedia-la-speranza/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/23/lavorare-e-morire-a-barletta-e-a-palo-alto-tante-cause-una-tragedia-la-speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infortuni mortali]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[senso della vita]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[attrattiva]]></category>

		<category><![CDATA[centralità della persona]]></category>

		<category><![CDATA[educazione]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro in nero]]></category>

		<category><![CDATA[passione]]></category>

		<category><![CDATA[popolo]]></category>

		<category><![CDATA[povertà primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Cinque donne, 4 lavoratici e una ragazza figlia del titolare dell&#8217;attività, muoiono a Barletta il 3 ottobre 2011. Non vogliamo rassegnarci e ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime.
Insieme all&#8217;analisi e ai primi commenti riportiamo quanto affermato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Drammaticamente il lavoro manca. La crisi finanziaria ed economica assume in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque donne, 4 lavoratici e una ragazza figlia del titolare dell&#8217;attività, muoiono a Barletta il 3 ottobre 2011. Non vogliamo rassegnarci e ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime.</p>
<p>Insieme all&#8217;analisi e ai primi commenti riportiamo quanto affermato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Drammaticamente il lavoro manca. La crisi finanziaria ed economica assume in queste ultime settimane e mesi un&#8217;entità molto più rilevante e preoccupante fino a coinvolgere sempre più ampi strati sociali.</p>
<p><em>Il nostro contributo.</em> Ri-partire dalla persona, dal rispetto e dalla promozione della vita a tutti i livelli, dall&#8217;io che nel lavoro ci mette una responsabilità e una passione cosi come alla vita sociale in senso lato. Come nel caso di Steve Jobs che è morto nella prima settimana di ottobre a Palo Alto per un tumore incurabile. L&#8217;operosità, il lavoro, la fantasia e la creatività anche quando c&#8217;è sconfitta, aridità e umiliazione.</p>
<p><em>Alvise Petazzi e Renzo Lavizzari, post del 22 ottobre 2011</em></p>
<p> </p>
<p>Leggi l&#8217;intervento completo <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></a> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/10/lavorare-e-morire-a-barletta-e-a-palo-alto.pdf">lavorare-e-morire-a-barletta-e-a-palo-alto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/23/lavorare-e-morire-a-barletta-e-a-palo-alto-tante-cause-una-tragedia-la-speranza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INFORTUNI SUL LAVORO: SI MIGLIORA MA&#8230;.</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/18/infortuni-sul-lavoro-si-migliora-ma/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/18/infortuni-sul-lavoro-si-migliora-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infortuni mortali]]></category>

		<category><![CDATA[Infortuni sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Formazione per tutti i lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INAIL ha fornito i dati provvisori degli infortuni verificatisi nel nostro paese nel primo semestre 2011. E&#8217; presto per trarre delle conclusioni che non siano affrettate; ciò nonostante riteniamo che i dati siano motivo di una timida soddisfazione e di incoraggiamento sperando che essi siano il frutto di una cresciuta attenzione agli uomini e donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INAIL ha fornito i dati provvisori degli infortuni verificatisi nel nostro paese nel primo semestre 2011. E&#8217; presto per trarre delle conclusioni che non siano affrettate; ciò nonostante riteniamo che i dati siano motivo di una timida soddisfazione e di incoraggiamento sperando che essi siano il frutto di una cresciuta attenzione agli uomini e donne del lavoro, alla prevenzione e alla formazione.</p>
<p>Non possiamo certo gioire in quanto registriamo solo una piccola oscillazione del dato relativo agli infortuni mortali.</p>
<p>Per saperne di più consulta i due allegati&#8230;.  </p>
<p><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></a> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/10/allegato-1-infortuni1.pdf">allegato-1-infortuni1</a>  <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></a> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/10/allegato-2-dati_provvisori_2011.pdf">allegato-2-dati_provvisori_2011</a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Milano  14 ottobre 2011, Giovanni Carniel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/10/18/infortuni-sul-lavoro-si-migliora-ma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La formazione e la memoria</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/07/16/la-formazione-e-la-memoria/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/07/16/la-formazione-e-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cambiamento come obiettivo]]></category>

		<category><![CDATA[centralità del discente]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza educativa]]></category>

		<category><![CDATA[ipotesi culturale unitaria]]></category>

		<category><![CDATA[percorso condiviso]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[cambia l'uomo]]></category>

		<category><![CDATA[cinismo]]></category>

		<category><![CDATA[comportamenti]]></category>

		<category><![CDATA[desiderio]]></category>

		<category><![CDATA[fare memoria dell'origine]]></category>

		<category><![CDATA[formatore]]></category>

		<category><![CDATA[formazione per i datori di lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Formazione per tutti i lavoratori]]></category>

		<category><![CDATA[ottemperanza]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilità di dare forma]]></category>

		<category><![CDATA[si impara solo ciò che si ama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Tra qualche settimana uscirà l&#8217;accordo Stato Regioni sulla formazione per tutti i lavoratori e per i Datori di Lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo comporterà la definizione del monte ore necessario per mettere in atto, in maniera sempre più definita, quel &#8220;processo educativo&#8221; richiesto dall&#8217;art. 2 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra qualche settimana uscirà <strong>l&#8217;accordo Stato Regioni</strong> sulla formazione per tutti i lavoratori e per i Datori di Lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo comporterà la definizione del monte ore necessario per mettere in atto, in maniera sempre più definita, quel &#8220;<strong>processo educativo</strong>&#8221; richiesto dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 81/08 alla definizione di &#8220;Formazione&#8221;.</p>
<p>Giancarlo Restivo mette in evidenza un modo nuovo di affrontate la questione. Da una parte la normativa chiede un impegno maggiore alle Aziende con tutto il peso da portare che ciò richiederà. Dall&#8217;altra questo adempimento può essere un&#8217;occasione di crescita culturale e sociale e quindi economica per le Aziende e per i lavoratori.</p>
<p>Leggi l&#8217;intervento completo:<a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></a> <a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/07/g-restivo.pdf">g-restivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/07/16/la-formazione-e-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/04/10/rinnovo-quota-associativa-2011/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/04/10/rinnovo-quota-associativa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione Lavoro e prevenzione]]></category>

		<category><![CDATA[Quaderni Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Supplemento On-line Quaderni Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[centralità della persona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia e si sostiene unicamente con le quote associative. Anche quest&#8217;anno ci rivolgiamo a Voi chiedendoVi  di iscriverVi o di rinnovare l&#8217;iscrizione*. Da quest&#8217;anno ci si può iscrivere, oltre che come singolo, anche come  Società.
L&#8217;iscrizione da diritto a:
       -ricevere la Rivista Quaderni Flash
       -utilizzare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia e si sostiene unicamente con le quote associative. Anche quest&#8217;anno ci rivolgiamo a Voi chiedendoVi  di iscriverVi o di rinnovare l&#8217;iscrizione*. Da quest&#8217;anno ci si può iscrivere, oltre che come singolo, anche come  Società.</p>
<p>L&#8217;iscrizione da diritto a:</p>
<p>       -ricevere la Rivista Quaderni Flash</p>
<p>       -utilizzare, previa delibera del Consiglio Direttivo, il logo della Associazione da riportare sulla   carta intestata</p>
<p>       -essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle attività della Associazione</p>
<p>Sperando  che le nostre strade possano incontrarsi, per ora, salutiamo cordialmente.</p>
<p> </p>
<p>*  in associazione &gt; adesioni &gt; i dettagli per l&#8217;iscrizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/04/10/rinnovo-quota-associativa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IL LAVORO COMUNE per la sicurezza sul lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/03/29/il-lavoro-comune-per-la-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/03/29/il-lavoro-comune-per-la-sicurezza-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[accompagnare il lavoro di altri]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[condizioni di vita]]></category>

		<category><![CDATA[controllori e controllati]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro-correlato]]></category>

		<category><![CDATA[Testo unico sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro di molti di noi, che ci occupiamo di sicurezza ed igiene del lavoro, consiste nell&#8217;accompagnare il lavoro degli altri. Per coloro che esercitano funzioni di Responsabili o Assistenti del Servizio di Prevenzione e Protezione oppure di consulenza l&#8217;accompagnare il lavoro degli altri può diventare e, mi auguro, spesso è percorrere un cammino con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoro di molti di noi, che ci occupiamo di sicurezza ed igiene del lavoro, consiste nell&#8217;<em>accompagnare</em> il lavoro degli altri. Per coloro che esercitano funzioni di Responsabili o Assistenti del Servizio di Prevenzione e Protezione oppure di consulenza l&#8217;<em>accompagnare </em>il lavoro degli altri può diventare e, mi auguro, spesso è percorrere un cammino con i colleghi tutti, seppure con diverse modalità in relazione alle differenti  funzioni e responsabilità.</p>
<p>Il lavoro di chi come me è chiamato a controllare, con compiti istituzionali, il reale adempimento degli obblighi legislativi può essere a volte  più difficile comprendere che il cammino deve essere <em>con</em> e non contro.</p>
<p>Oggi è d&#8217;attualità la valutazione dello &#8220;stress lavoro correlato&#8221;. Le possibili <em>strade</em> utili per affrontare al meglio sono un&#8217;occasione irripetibile:<em> </em>quella di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, perché di questo si tratta.</p>
<p><em>Michele Villa, 29 marzo 2011, </em><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/">www.lavoroeprevenzione.it</a></p>
<p><strong>Leggi l&#8217;intervento completo : </strong><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="acrobat1" src="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2009/07/acrobat1.gif" alt="acrobat1" width="16" height="16" /></strong></a><strong> </strong><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/wp-content/uploads/2011/03/m-villa.pdf">m-villa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/03/29/il-lavoro-comune-per-la-sicurezza-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verso il Convegno su stress e lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/02/18/verso-il-convegno-su-stress-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/02/18/verso-il-convegno-su-stress-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione Lavoro e prevenzione]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi - Incontri - Convegni]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[gusto del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[opportunità per l'azienda]]></category>

		<category><![CDATA[salute organizzativa]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[stress lavoro correlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intervento  di Debora Antinoro pubblicato su questo sito il 7 dicembre 2010 su &#8220;Le ragioni e il gusto del lavoro&#8221; ha destato l&#8217;interesse dei lettori come documenta il contributo ritrovabile nei Commenti allo scritto di Antinoro da parte di Alessandro Claudio Orefice, formatore.
Orefice offre diversi spunti da non lasciar perdere.
&#8220;La valutazione del rischio stress lavoro-correlato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento  di <strong>Debora Antinoro</strong> pubblicato su questo sito il 7 dicembre 2010 su <strong>&#8220;Le ragioni e il gusto del lavoro&#8221;</strong> ha destato l&#8217;interesse dei lettori come documenta il contributo ritrovabile nei Commenti allo scritto di Antinoro da parte di <strong>Alessandro Claudio Orefice, </strong>formatore.</p>
<p>Orefice offre diversi spunti da non lasciar perdere.</p>
<p>&#8220;La valutazione del rischio stress lavoro-correlato ha molte implicazioni con le dimensioni organizzative della tutela della salute e la vita di ogni azienda. Questa valutazione è un intervento di spessore solo apparentemente tecnico - il mito di una ulteriore macchinetta con cui riempire i cassetti d&#8217;ufficio, in cui inserire numeri e altri dati e ottenere responso - ed è invece prevalentemente, organizzativo, gestionale e umano. Per centrare l&#8217;obiettivo è necessario partire da una premessa che consideri non il rispetto di una prospettiva normocentrica, quanto quella antropocentrica, della salute organizzativa che il datore di lavoro deve conseguire nella propria organizzazione. Per questo &#8220;sentire&#8221; i lavoratori è essenziale&#8221;.</p>
<p>Non si è sempre detto quanto fosse essenziale la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori?</p>
<p>La valutazione rischio stress lavoro è una opportunità  per l&#8217;azienda. Nel nostro modo di operare stiamo creando delle aspettative nei lavoratori, essi intravvedono spiraglio positivi e innovativi alle situazioni stantie di disagio. Occorre fare seguire almeno alcuni segnali di cambiamento dopo avere conquistato la fiducia dei lavoratori. Altrimenti dimostreremmo di averli coinvolti solo perché era un passaggio previsto, da mettere sulla carta, l&#8217;ennesimo obbligo burocratico.</p>
<p>L&#8217;<strong>Associazione Lavoro e Prevenzione</strong> si sta interrogando e raccogliendo contributi nei modi di realizzare queste valutazioni del rischio in vista di un <strong>Convegno</strong> che si terrà ad <strong>aprile 2011 a Milano dal titolo &#8220;Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: solo un obbligo o anche un&#8217;opportunità?&#8221;</strong>. Contributi alla luce di esperienze a confronto. Esperienze, appunto, in cui si possa vedere sul campo le diverse scuole di pensiero e di metodo alla prova o controprova.</p>
<p><em>Renzo Lavizzari - Maria Antonietta Citterio, 14 febbraio 2011, </em><a href="http://www.lavoroeprevenzione.it/">www.lavoroeprevenzione.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2011/02/18/verso-il-convegno-su-stress-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le ragioni e il gusto del lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2010/12/07/le-ragioni-e-il-gusto-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2010/12/07/le-ragioni-e-il-gusto-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<category><![CDATA[senso della vita]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[fare impresa]]></category>

		<category><![CDATA[io umano]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro sicuro]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro-correlato]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[ragioni del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroeprevenzione.it/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla circolare del Ministero del Lavoro, del 18 Novembre 2010 in merito a &#8220;Stress da lavoro correlato&#8221;  Debora Antinoro, psicologa del Lavoro e delle organizzazioni, indica, nell&#8217;articolo allegato, un percorso realistico ed entusiasmante che fa del protagonismo dell&#8217;io umano una possibile chiave di volta per  una vita e un lavoro sicuro.
La valutazione dello stress [...]]]></description>
